▶ Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama Safety Roller, pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.
▶ Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan harus meliputi semua penggalian, pondasi, penimbunan kembali, penjangkaran, pemasangan, pengencangan dan penunjangan yang diperlukan.
Safety Roller setidaknya terdiri atas:
a.Roller berfungsi menyerap kejutan tumbukan dan mengubah energi kinetik menjadi energi rotasi
b.Rel Depan berfungsi menyerap kejutan kedua
c.Rel Belakang berfungsi menyerap kejutan ketiga
d.Poros berfungsi dudukan roller dan mendukung penghalang antara antara rel depan dengan rel belakang
e.Pin Berfungsi pengikat rel depan dan rel belakang dengan
Poros
f.Sambungan berfungsi untuk menghubungkan antar rel
g.Reflektor lembaran stiker retroreflektif yang dipasang di roller
Rohmad Atau Klik Link Whatsapp 081310359516
No. | Parameter Desain | Notasi | Min (mm) | Maks (mm) | Keterangan |
1 | Jarak Antar Poros Luar | a | 666.7 | 700 | |
2 | Diameter Roller | b | 345 | 370 | |
3 | Diameter Poros Luar | c | 139.8 | 165 | |
4 | Tinggi Poros dari Permukaan | d | 970 | 1000 | |
5 | Tinggi Puncak Rel dari Permukaan | e | 890 | 1000 | |
6 | Tinggi Poros Dalam | f | 1000 | – | Tertanam Min 800 mm |
7 | Tinggi Poros Luar Tertanam | g | 1235 | – | |
8 | Diameter Poros Dalam | h | 150 | – | |
9 | Lebar Rel | i | 123 | 175 | |
10 | Jarak Antara Bagian Bawah Rel Atas dengan Puncak Stopper | j | 29 | – | |
11 | Tinggi Roller | k | 210 | – | |
12 | Tebal Stopper + Strip | l | 9 | 210 | |
13 | Jarak Antara Bagian Bawah Rel Bawah dengan Permukaan | m | 177 | – | |
14 | Tinggi Selongsong | n | 210 | – | Per Roller |
15 | Lebar Reflektor | o | 50 | – | |
16 | Diameter Stopper | p | 250 | – | |
17 | Lebar Strip Stopper | r | 16 | – | |
18 | Tinggi Strip Stopper | s | 5 | – | |
19 | Tebal Stopper | t | 4 | – |
Rohmad Atau Klik Link Whatsapp 081310359516